| แบบอย่าง | เสิ่นอิง |
| เครื่องยนต์ | 72V1200W |
| คอนโทรลเลอร์ | 72V15tube |
| แบตเตอรี่ | 72V20/AH |
| สลัวโดยรวม (มม.) | 2458*720*1098มม. |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 45 กม./ชม |
| ความสามารถในการปีนเขา | 20% |
| ระบบเบรก | ดิสก์ด้านหน้า ดิสก์ด้านหลัง |
| ด้านหน้าและล้อ | 3.0-10 |
| เวลาในการชาร์จ (H) | 6-8 ชม |
| กำลังโหลด (กก.) | 200กก. |
| Max.Range ต่อการชาร์จ | 80km |
| ความจุตู้คอนเทนเนอร์ | 75 ชิ้น/40'HQ |




























